
Il sistema Pantone è stato messo a punto negli anni cinquanta per poter classificare i colori e "tradurli" nel sistema di stampa a quadricromia CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) semplicemente grazie a un codice, grazie ad una sorta di libro denominato in italiano "mazzetta" è possibile "sfogliare" i colori e selezionarli.
Di seguito vi riporto tutti i colori presenti in questa "mazzetta" sperando che vi siano utili.
| Pantone 100 | ||||||||
| Pantone 101 | ||||||||
| Pantone 109 | ||||||||
| Pantone 115 | ||||||||
| Pantone 116 | ||||||||
| Pantone 119 | ||||||||
| Pantone 120 | ||||||||
| Pantone 1205 | ||||||||
| Pantone 121 | ||||||||
| Pantone 123 | ||||||||
| Pantone 134 | ||||||||
| Pantone 136 | ||||||||
| Pantone 137 | ||||||||
| Pantone 139 | ||||||||
| Pantone 141 | ||||||||
| Pantone 148 | ||||||||
| Pantone 151 | ||||||||
| Pantone 154 | ||||||||
| Pantone 155 | ||||||||
| Pantone 157 | ||||||||
| Pantone 162 | ||||||||
| Pantone 1625 | ||||||||
| Pantone 163 | ||||||||
| Pantone 165 | ||||||||
| Pantone 168 | ||||||||
| Pantone 169 | ||||||||
| Pantone 170 | ||||||||
| Pantone 172 | ||||||||
| Pantone 174 | ||||||||
| Pantone 176 | ||||||||
| Pantone 177 | ||||||||
| Pantone 178 | ||||||||
| Pantone 1797 | ||||||||
| Pantone 180 | ||||||||
| Pantone 182 | ||||||||
| Pantone 183 | ||||||||
| Pantone 184 | ||||||||
| Pantone 185 | ||||||||
| Pantone 191 | ||||||||
| Pantone 192 | ||||||||
| Pantone 1925 | ||||||||
| Pantone 195 | ||||||||
| Pantone 199 | ||||||||
| Pantone 200 | ||||||||
| Pantone 202 | ||||||||
| Pantone 206 | ||||||||
| Pantone 207 | ||||||||
| Pantone 208 | ||||||||
| Pantone 211 | ||||||||
| Pantone 212 | ||||||||
| Pantone 213 | ||||||||
| Pantone 214 | ||||||||
| Pantone 217 | ||||||||
| Pantone 220 | ||||||||
| Pantone 221 | ||||||||
| Pantone 228 | ||||||||
| Pantone 231 | ||||||||
| Pantone 2375 | ||||||||
| Pantone 244 | ||||||||
| Pantone 246 | ||||||||
| Pantone 250 | ||||||||
| Pantone 2582 | ||||||||
| Pantone 259 | ||||||||
| Pantone 2607 | ||||||||
| Pantone 263 | ||||||||
| Pantone 264 | ||||||||
| Pantone 265 | ||||||||
| Pantone 266 | ||||||||
| Pantone 2665 | ||||||||
| Pantone 2706 | ||||||||
| Pantone 2707 | ||||||||
| Pantone 2716 | ||||||||
| Pantone 2717 | ||||||||
| Pantone 2718 | ||||||||
| Pantone 2726 | ||||||||
| Pantone 2727 | ||||||||
| Pantone 277 | ||||||||
| Pantone 279 | ||||||||
| Pantone 283 | ||||||||
| Pantone 284 | ||||||||
| Pantone 285 | ||||||||
| Pantone 286 | ||||||||
| Pantone 290 | ||||||||
| Pantone 292 | ||||||||
| Pantone 293 | ||||||||
| Pantone 294 | ||||||||
| Pantone 297 | ||||||||
| Pantone 298 | ||||||||
| Pantone 2985 | ||||||||
| Pantone 299 | ||||||||
| Pantone 300 | ||||||||
| Pantone 301 | ||||||||
| Pantone 304 | ||||||||
| Pantone 306 | ||||||||
| Pantone 310 | ||||||||
| Pantone 3105 | ||||||||
| Pantone 312 | ||||||||
| Pantone 3125 | ||||||||
| Pantone 313 | ||||||||
| Pantone 3145 | ||||||||
| Pantone 3165 | ||||||||
| Pantone 317 | ||||||||
| Pantone 319 | ||||||||
| Pantone 320 | ||||||||
| Pantone 324 | ||||||||
| Pantone 327 | ||||||||
| Pantone 3285` | ||||||||
| PANTONE 3292 | ||||||||
| PANTONE 331 | ||||||||
| PANTONE 333 | ||||||||
| PANTONE 335 | ||||||||
| PANTONE 337 | ||||||||
| PANTONE 339 | ||||||||
| PANTONE 340 | ||||||||
| PANTONE 3405 | ||||||||
| PANTONE 3415 | ||||||||
| PANTONE 346 | ||||||||
| PANTONE 347 | ||||||||
| PANTONE 348 | ||||||||
| PANTONE 351 | ||||||||
| PANTONE 353 | ||||||||
| PANTONE 354 | ||||||||
| PANTONE 358 | ||||||||
| PANTONE 360 | ||||||||
| PANTONE 361 | ||||||||
| PANTONE 365 | ||||||||
| PANTONE 367 | ||||||||
| PANTONE 368 | ||||||||
| PANTONE 370 | ||||||||
| PANTONE 374 | ||||||||
| PANTONE 375 | ||||||||
| PANTONE 376 | ||||||||
| PANTONE 382 | ||||||||
| PANTONE 386 | ||||||||
| PANTONE 386 | ||||||||
| PANTONE 399 | ||||||||
| PANTONE 400 | ||||||||
| PANTONE 401 | ||||||||
| PANTONE 402 | ||||||||
| PANTONE 406 | ||||||||
| PANTONE 408 | ||||||||
| PANTONE 409 | ||||||||
| PANTONE 420 | ||||||||
| PANTONE 421 | ||||||||
| PANTONE 422 | ||||||||
| PANTONE 424 | ||||||||
| PANTONE 427 | ||||||||
| PANTONE 428 | ||||||||
| PANTONE 429 | ||||||||
| PANTONE 430 | ||||||||
| PANTONE 431 | ||||||||
| PANTONE 432 | ||||||||
| PANTONE 434 | ||||||||
| PANTONE 435 | ||||||||
| PANTONE 436 | ||||||||
| PANTONE 437 | ||||||||
| PANTONE 440 | ||||||||
| PANTONE 4505 | ||||||||
| PANTONE 451 | ||||||||
| PANTONE 452 | ||||||||
| PANTONE 4525 | ||||||||
| PANTONE 4535 | ||||||||
| PANTONE 454 | ||||||||
| PANTONE 458 | ||||||||
| PANTONE 459 | ||||||||
| PANTONE 464 | ||||||||
| PANTONE 465 | ||||||||
| PANTONE 4655 | ||||||||
| PANTONE 466 | ||||||||
| PANTONE 468 | ||||||||
| PANTONE 469 | ||||||||
| PANTONE 470 | ||||||||
| PANTONE 471 | ||||||||
| PANTONE 472 | ||||||||
| PANTONE 473 | ||||||||
| PANTONE 475 | ||||||||
| PANTONE 479 | ||||||||
| PANTONE 480 | ||||||||
| PANTONE 481 | ||||||||
| PANTONE 482 | ||||||||
| PANTONE 484 | ||||||||
| PANTONE 485 | ||||||||
| PANTONE 486 | ||||||||
| PANTONE 488 | ||||||||
| PANTONE 489 | ||||||||
| PANTONE 490 | ||||||||
| PANTONE 492 | ||||||||
| PANTONE 493 | ||||||||
| PANTONE 500 | ||||||||
| PANTONE 521 | ||||||||
| PANTONE 523 | ||||||||
| PANTONE 524 | ||||||||
| PANTONE 527 | ||||||||
| PANTONE 528 | ||||||||
| PANTONE 535 | ||||||||
| PANTONE 536 | ||||||||
| PANTONE 537 | ||||||||
| PANTONE 541 | ||||||||
| PANTONE 542 | ||||||||
| PANTONE 5425 | ||||||||
| PANTONE 5435 | ||||||||
| PANTONE 544 | ||||||||
| PANTONE 5445 | ||||||||
| PANTONE 548 | ||||||||
| PANTONE 5483 | ||||||||
| PANTONE 549 | ||||||||
| PANTONE 5493 | ||||||||
| PANTONE 5497 | ||||||||
| PANTONE 550 | ||||||||
| PANTONE 5503 | ||||||||
| PANTONE 5507 | ||||||||
| PANTONE 552 | ||||||||
| PANTONE 5527 | ||||||||
| PANTONE 562 | ||||||||
| PANTONE 563 | ||||||||
| PANTONE 5767 | ||||||||
| PANTONE 583 | ||||||||
| PANTONE 617 | ||||||||
| PANTONE 630 | ||||||||
| PANTONE 631 | ||||||||
| PANTONE 632 | ||||||||
| PANTONE 649 | ||||||||
| PANTONE 650 | ||||||||
| PANTONE 652 | ||||||||
| PANTONE 678 | ||||||||
| PANTONE 679 | ||||||||
| PANTONE 680 | ||||||||
| PANTONE 692 | ||||||||
| PANTONE 693 | ||||||||
| PANTONE 694 | ||||||||
| PANTONE 698 | ||||||||
| PANTONE 701 | ||||||||
| PANTONE 702 | ||||||||
| PANTONE 801 | ||||||||
| PANTONE 802 | ||||||||
| PANTONE 803 | ||||||||
| PANTONE 804 | ||||||||
| PANTONE 805 | ||||||||
| PANTONE 806 | ||||||||
| PANTONE Black | ||||||||
| PANTONE Black 4 | ||||||||
| PANTONE Black 6 | ||||||||
| PANTONE Blue 072 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 1 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 10 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 11 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 2 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 3 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 4 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 5 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 6 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 7 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 8 | ||||||||
| PANTONE Cool Gray 9 | ||||||||
| PANTONE Green | ||||||||
| PANTONE Orange 021 | ||||||||
| PANTONE Process Black | ||||||||
| PANTONE Process Blue | ||||||||
| PANTONE Process Cyan | ||||||||
| PANTONE Process Magenta | ||||||||
| PANTONE Process Yellow | ||||||||
| PANTONE Purple | ||||||||
| PANTONE Red 032 | ||||||||
| PANTONE Reflex Blue | ||||||||
| PANTONE Rhodamine Red | ||||||||
| PANTONE Rubine Red | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 1 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 10 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 11 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 2 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 3 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 4 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 5 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 6 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 7 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 8 | ||||||||
| PANTONE Warm Grey 9 | ||||||||
| PANTONE Warm Red | ||||||||
| PANTONE Warm Red 2X | ||||||||
| PANTONE Yellow | ||||||||
Notizie correlate al post
- Tabella dei colori Pantone
- Tabella di conversione tra colori Pantone e Ral
- Utility per l’uso e la scelta dei colori nel web
10 commenti per Tabella dei colori Pantone
Lascia un commento
Categorie
- Action
- ajax
- Avatar
- Biglietti da visita
- Brochure
- browser
- Brushes
- Client di posta
- Concorsi
- Content Manager
- Convertitori online
- Corsi
- CSS
- CSS3
- Cursori
- design
- Discussioni
- Eventi
- Firefox
- Flash
- Fonti d'ispirazione
- Fonts
- form
- Fotografi
- Fotografia
- framework
- Generatori online
- Gif animate
- Google+
- Hosting
- HTML 5
- icone
- IED
- illustrator
- Infographic
- jQuery
- loghi
- Macchine Fotografiche
- Mailing List
- markdvl
- Mootools
- Mostre
- Motori di ricerca
- packaging
- Pattern
- photoshop
- php
- PNG
- Portfolio
- powerpoint
- psd
- Pubblicità
- Risorse vettoriali
- rss
- Script
- Senza categoria
- Servizi a pagamento
- sfondi del desktop
- Shutterstock
- Siti
- Social network
- Software Online
- Spam
- Temi
- Templates
- Textures
- Tutorials
- Umbraco
- Varie
- Web 2.0
- wordpress
- Youtube
Tag
advertising
ai
blog
bottoni
brand
browser
concorso
CSS
designer
eps
facebook
font
form
foto
Fotografia
free
generatore
google
grafica
gratis
HTML
icone
immagini
iphone
javascript
jQuery
js
loghi
markdvl
menu
moda
natale
photoshop
plugin
PNG
psd
Script
sfondi
ttf
twitter
vettoriale
wallpapers
Web 2.0
webdesigner
wordpress
Archivi
- ottobre 2011 (3)
- luglio 2011 (1)
- maggio 2011 (12)
- aprile 2011 (2)
- marzo 2011 (11)
- dicembre 2010 (1)
- novembre 2010 (21)
- luglio 2010 (2)
- giugno 2010 (14)
- maggio 2010 (4)
- aprile 2010 (12)
- marzo 2010 (40)
- febbraio 2010 (35)
- gennaio 2010 (34)
- dicembre 2009 (18)
- novembre 2009 (30)
- ottobre 2009 (26)
- settembre 2009 (23)
- agosto 2009 (16)
- luglio 2009 (38)
- giugno 2009 (38)
- maggio 2009 (54)
- aprile 2009 (67)
- marzo 2009 (73)
- febbraio 2009 (43)
- gennaio 2009 (29)
- dicembre 2008 (39)
- novembre 2008 (39)
- ottobre 2008 (94)
- settembre 2008 (13)
- marzo 2007 (1)
Commenti recenti
- Elena su Fotografie d’autunno
- manfri su The Graffiti Creator, realizza i tuoi graffiti online
- Francesco Andriani su Comunità grafica per la condivisione di risorse grafiche gratuite
- GABRIELE su The Graffiti Creator, realizza i tuoi graffiti online
- isas su Come conoscere su quale hosting risiede un sito internet
Links
- Bianconiglio Web Directory
- Blog Directory
- Blog Tecnico
- Brokendollie.com
- Compra dalla Cina
- Concorsi Fotografici
- Creative Bubbles
- Directory gratuita
- Facebook Journal
- FactoryLab
- Fix Rss Feed
- Graficarts, Grafica e Comunicazione
- Iconlandia
- ILaRia Lab
- Italian Web Design
- Naked Celebrity
- Photoshop in Action
- Revoblog
- Risorsa inforamatica Blog news
- Sartorio
- Simo blog
- Voli Low Cost
- WebTreats ETC
- Yes Web Can





[...] Tabella dei colori Pantone mercoledì 27 maggio 2009 | Tratto da: http://www.markdvl.com [...]
[...] [...]
…alla ricerca di una scala cromatica, mi sono imbattuto nell’ottimo lavoro della tabella colori; davvero un lavoro notevole e direi utile; complimenti!
ragazzi grazie con i vostri colori ho risolto un problema grandissimo grazie di nuovo.
vorrei la conversione da Pantone 7455 a Ral
Ho scritto un post sulla conversione Pantone-Ral magari trovi la risposta a quello che cerchi .
ciao vorrei sapere se si puo’ pubblicare la tua tabella di pantoni su un sito di perline, previo credits e fonte, o dimmi tu come fare, oppure ci sono dei diritti di esclusiva. ciao Th
fantastico, davvero grazie!!
Un lavoro eccezionale e incredibile ! grazie !!!
come faccio a sapere il RAL relativo al pantone BLUE REFREX? Riuscite ad aiutarmi?